قیمت طلا:19.860.000 تومان22.90%
سکه تصویر امام 86:199.700.000 تومان22.89%
سکه بهار آزادی:196.100.000 تومان23.88%
دلار:164.200 تومان16.45%
سکه تمام امامی 86
فروش: ۱۹۹.۷۰۰.۰۰۰
22.77%
خرید: ۱۹۷.۳۰۰.۰۰۰
سکه تمام طرح قدیم
فروش: ۱۹۶.۱۰۰.۰۰۰
23.50%
خرید: ۱۹۳.۵۰۰.۰۰۰
سکه نیم بهار 86
فروش: ۱۰۲.۵۰۰.۰۰۰
22.75%
خرید: ۱۰۰.۸۰۰.۰۰۰
سکه ربع بهار 86
فروش: ۵۶.۶۰۰.۰۰۰
11.22%
خرید: ۵۴.۸۰۰.۰۰۰
سکه بانکی یک گرمی
فروش: ۲۸.۵۰۰.۰۰۰
26.67%
خرید: ۲۷.۳۰۰.۰۰۰
طلای 18 عیار
۱۹.۸۶۲.۰۰۰ تومان 22.91%
درهم امارات
۴۵.۱۴۰ تومان 17.71%
EURO
۱۹۳.۲۸۰ تومان 17.13%
دلار آمریکا
۱۶۴.۲۰۰ تومان 16.45%
بیتکوین
۸۷.۵۸۹ دلار
سکه های پارسیان
| عنوان | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پارسیان 50 سوت | ۱.۱۴۳.۰۰۰ | ۷۹۲.۰۰۰ |
| پارسیان 100 سوت | ۲.۲۳۷.۰۰۰ | ۱.۵۸۴.۰۰۰ |
| پارسیان 150 سوت | ۲.۰۲۱.۰۰۰ | ۲.۳۷۶.۰۰۰ |
| پارسیان 200 سوت | ۴.۲۲۲.۰۰۰ | ۳.۱۶۷.۰۰۰ |
| پارسیان 250 سوت | ۵.۱۶۵.۰۰۰ | ۳.۹۵۹.۰۰۰ |
| پارسیان 300 سوت | ۸.۹۵۹.۰۰۰ | ۴.۷۵۱.۰۰۰ |
| پارسیان 350 سوت | ۷.۱۵۲.۰۰۰ | ۵.۵۴۳.۰۰۰ |
| پارسیان 400 سوت | ۸.۲۴۵.۰۰۰ | ۶.۳۳۵.۰۰۰ |
| پارسیان 450 سوت | ۹.۱۸۸.۰۰۰ | ۲.۱۴۷.۰۰۰ |
| پارسیان 500 سوت | ۱۰.۲۸۱.۰۰۰ | ۲.۳۸۶.۰۰۰ |
| پارسیان 600 سوت | ۱۲.۲۶۷.۰۰۰ | ۲.۸۶۳.۰۰۰ |
| پارسیان 700 سوت | ۱۴.۲۸۳.۰۰۰ | ۱۱.۰۸۶.۰۰۰ |
| پارسیان 800 سوت | ۱۶.۲۶۹.۰۰۰ | ۱۲.۶۷۰.۰۰۰ |
| پارسیان 900 سوت | ۱۸.۲۵۵.۵۴۸ | ۱۴.۲۵۳.۰۰۰ |
| پارسیان یک گرمی | ۲۰.۸۵۵.۰۰۰ | ۱۵.۸۳۷.۰۰۰ |
| پارسیان 1.100 گرمی | ۲۲.۰۴۸.۰۰۰ | ۱۷.۴۲۱.۰۰۰ |
| پارسیان 1.200 گرمی | ۲۴.۳۳۴.۰۰۰ | ۱۹.۰۰۴.۰۰۰ |
| پارسیان 1.300 گرمی | ۲۶.۳۷۰.۰۰۰ | ۲۰.۵۸۸.۰۰۰ |
| پارسیان 1.400 گرمی | ۲۸.۳۵۶.۰۰۰ | ۲۲.۱۷۲.۰۰۰ |
| پارسیان 1.500 گرمی | ۳۰.۹۸۴.۰۰۰ | ۲۳.۷۵۶.۰۰۰ |
| پارسیان 1.600 گرمی | ۳۲.۳۲۹.۰۰۰ | ۲۵.۳۳۹.۰۰۰ |
| پارسیان 1.700 گرمی | ۳۴.۳۶۵.۰۰۰ | ۲۶.۹۲۳.۰۰۰ |
| پارسیان 1.800 گرمی | ۳۶.۳۵۱.۰۰۰ | ۲۸.۵۰۷.۰۰۰ |
| پارسیان 1.900 گرمی | ۳۸.۳۳۷.۰۰۰ | ۳۰.۰۹۰.۰۰۰ |
| پارسیان 2.000 گرمی | ۴۱.۳۱۲.۰۰۰ | ۳۱.۶۷۴.۰۰۰ |
تعداد کل بازدیدکنندگان ما
هر بازدیدکننده ما برای ما ارزشمند است، با ما همراه باشید تا آمار را ببینید.
آمار بازدیدکنندگان
0
آمار بازدیدکنندگان مستقل
0
+
بازدیدکنندگان در زمان واقعی
0
+
تعداد کل بازدیدهای صفحه
0
+